bwin必赢首届程序设计大赛复赛名单

来源:必赢 时间:2012-05-25 点击数:

 bwin必赢首届程序设计大赛预赛于5月15日进行,经过预赛有78名同学进入复赛,现将名单公布如下,预祝各位同学取得好成绩。

bwin必赢首届程序设计大赛复赛名单
序号 公司 学号 姓名 专业名称 行政班
1 材料科学与工程学院 1101090416 邱士川 无机非金属材料工程 材料0904
2 自动化与电气工程学院 1503090122 林怡聪 测控技术与仪器 测控0901
3 自动化与电气工程学院 1503090127 石谨宁 测控技术与仪器 测控0901
4 自动化与电气工程学院 1503090204 王梦佳 测控技术与仪器 测控0902
5 自动化与电气工程学院 1503090219 杨沛沛 测控技术与仪器 测控0902
6 自动化与电气工程学院 1503090220 钱群斌 测控技术与仪器 测控0902
7 自动化与电气工程学院 1503090221 贾国柱 测控技术与仪器 测控0902
8 自动化与电气工程学院 1503090225 马思利 测控技术与仪器 测控0902
9 自动化与电气工程学院 1503090226 钟永建 测控技术与仪器 测控0902
10 自动化与电气工程学院 1502090124 章玉杰 电气工程及其自动化 电气0901
11 自动化与电气工程学院 1502100122 刘越 电气工程及其自动化 电气1001
12 自动化与电气工程学院 1502100221 刘洋 电气工程及其自动化 电气1002
13 电子与信息工程学院 1402100104 王兰英 电子信息工程 电子1001
14 电子与信息工程学院 1402100110 陈学中 电子信息工程 电子1001
15 电子与信息工程学院 1402100123 温健阳 电子信息工程 电子1001
16 材料科学与工程学院 1102100125 梅欣 高分子材料与工程 高材1001
17 理学院 2008110126 杨春斌 光电子材料与器件 光电1101
18 必赢 3904110204 陈希 交通工程(轨道交通方向) 轨道1102
19 电子与信息工程学院 1405090333 窦立阳 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)0903
20 电子与信息工程学院 1405100122 王伟 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1001
21 电子与信息工程学院 1405100131 张琦 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1001
22 电子与信息工程学院 1405100132 张夕华 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1001
23 电子与信息工程学院 1405100133 赵健 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1001
24 电子与信息工程学院 1405100136 朱林峰 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1001
25 电子与信息工程学院 1405100201 蒋婷 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1002
26 电子与信息工程学院 1405100212 黄中平 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1002
27 电子与信息工程学院 1405100214 李丹 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1002
28 电子与信息工程学院 1405100234 周春伟 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1002
29 电子与信息工程学院 1405100301 黄小云 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1003
30 电子与信息工程学院 1405100303 吴凯娇 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1003
31 电子与信息工程学院 1405100304 郑皆美 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1003
32 电子与信息工程学院 1405110109 杜宏伟 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1101
33 电子与信息工程学院 1405110111 高鹏 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1101
34 电子与信息工程学院 1405110115 刘军煜 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1101
35 电子与信息工程学院 1405110116 马小冲 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1101
36 电子与信息工程学院 1405110126 张昊 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1101
37 电子与信息工程学院 1405110127 张天朔 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1101
38 电子与信息工程学院 1405110128 周航 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1101
39 电子与信息工程学院 1405110208 杜星悦 计算机科学与技术(软件班) 计(软件)1102
40 电子与信息工程学院 1401100107 包康 计算机科学与技术 计1001
41 电子与信息工程学院 1401100108 杜鹏 计算机科学与技术 计1001
42 电子与信息工程学院 1401100110 何金虎 计算机科学与技术 计1001
43 电子与信息工程学院 1401100111 瞿鹏亮 计算机科学与技术 计1001
44 电子与信息工程学院 1401100121 王青龙 计算机科学与技术 计1001
45 电子与信息工程学院 1401100123 熊文 计算机科学与技术 计1001
46 电子与信息工程学院 1401100125 张青山 计算机科学与技术 计1001
47 电子与信息工程学院 1401100129 朱浩仁 计算机科学与技术 计1001
48 电子与信息工程学院 1401100206 车宝真 计算机科学与技术 计1002
49 电子与信息工程学院 1401100207 陈斌 计算机科学与技术 计1002
50 电子与信息工程学院 1401100209 华志翔 计算机科学与技术 计1002
51 电子与信息工程学院 1401100210 黄德盛 计算机科学与技术 计1002
52 电子与信息工程学院 1401100215 罗思放 计算机科学与技术 计1002
53 电子与信息工程学院 1401100216 马强 计算机科学与技术 计1002
54 电子与信息工程学院 1401100228 朱杰 计算机科学与技术 计1002
55 电子与信息工程学院 1401110111 范威 计算机科学与技术 计1101
56 电子与信息工程学院 1401110222 王亚洲 计算机科学与技术 计1102
57 电子与信息工程学院 1401110223 吴孟禹 计算机科学与技术 计1102
58 电子与信息工程学院 1403110213 谷东 通信工程 通信1102
59 电子与信息工程学院 1403110215 蒋继胜 通信工程 通信1102
60 电子与信息工程学院 1403110227 尹现彬 通信工程 通信1102
61 电子与信息工程学院 1403110229 张安 通信工程 通信1102
62 电子与信息工程学院 1403110233 朱翰宬 通信工程 通信1102
63 理学院 2003090103 王敏 信息与计算科学 信科0901
64 理学院 2003090122 韩磊 信息与计算科学 信科0901
65 理学院 2003090126 屈艳伍 信息与计算科学 信科0901
66 理学院 2003090130 柯志敏 信息与计算科学 信科0901
67 理学院 2003110118 李成坤 信息与计算科学 信科1101
68 理学院 2010110114 李放 信息与计算科学(嵌入式) 信科(嵌入)1101
69 浦江学院 P1401090519 朱荣荣 计算机科学与技术(M) 浦计0905
70 理学院 2006110103 蔡志明 应用物理学 应物1101
71 理学院 2006110109 卢杰 应用物理学 应物1101
72 自动化与电气工程学院 1501100224 袁武民 自动化 自1002
73 浦江学院 P1401090604 蒋佳梅 计算机科学与技术(专转本) 浦计0906
74 浦江学院 P1401090621 李涛 计算机科学与技术(专转本) 浦计0906
75 浦江学院 P2004100411 胡德立 化学工程与工艺(M) 浦化工1010
76 浦江学院 P1403090224 闫超 通信工程(M) 浦通信0902
77 浦江学院 P1403090314 孙礼达 通信工程(M) 浦通信0903
78 环境学院 3405110125 张春元 水质科学与技术 水质1101

                                                                         实践教学科

                                                                         2012.5.24

              



  发布:实践科